Технічні характеристики
Номінальна потужність | 1000 кВт | |
Площа обігріву приміщення (при висоті до 3,5м) | 10000 кв. м | |
Габаритні розміри | Довжина 2950мм, Ширина 1490мм, Висота 2500мм | |
Об’єм топочної камери | 4,1 м³ | |
Об’єм водяної рубашки | 3125 л | |
Максимальна температура води | 95 ̊С | |
Температура вихідних газів | 140-250 ̊С | |
Робочий тиск | 0,3-0,6 МПа | |
Необхідна сила тяги | 60 Па | |
Діаметр під’єднувальних труб dy | 133 мм | |
Вихід під димохід | 450 мм | |
Висота димоходу не менше | 25 м | |
Діаметр труби димоходу | 630 мм |
Технічні дані
- Дверцята зольника
- Двері для завантаження палива
- Двері для чищення
- Ізоляція дверей
- Подаючий трубопровід
- Теплообмінник
- Димохід
- Ревізійне чищення
- Фланець під вентилятор
- Зворотній трубопровід
- Патрубок зливу
- Отвори вторинного повітря
- Отвори первинного повітря
- Чавунні колосники
- Жаровідбивна плита
- Ізоляція
- Трубна дошка (теплообмінник)
